Válvula Runxin multivía para equipos de tratamiento de aguas.
- Cuerpo de la válvula formado por disco movil de cerámica y disco fijo que confieren una excelente estanqueidad y elevada resistencia. Construcción sin juntas. No sufre de desgaste
- Control de la válvula mediante microprocesador
- Bloqueo de pantalla automático
- Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente
- Batería de 72 horas para mantenimiento de la hora
- Indicadores en pantalla durante servicio de:
- Hora actual
- Volumen restante
- Hora de regeneración
- Caudal instantáneo
FUNCIÓN | 2 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | |
Tratamiento sin Regenración | Manual | K56A 1″ (51104) 2,5″ TOP | K56F 1″ (51106) 2,5″ TOP | K56L 1-½» (51208) 4″ TOP | K56D 2″ (51110) 4″ TOP# | |||
Filtración, Eliminación de Hierro y Magnesio, Carbón Activo | Automática | K71B ¾» (53502) 2,5″ TOP | K67B 1″ (53504S) 2,5″ TOP | K134A 1-½» (53508) 4″ TOP | K56D 2″ (51110) 4″ TOP# | |||
Tratamiento con Regeneración | ||||||||
LED DF | K65B ¾»(63052)2,5» TOP | |||||||
LED UF | K69A ¾»(73502)2,5″TOP | |||||||
SERIE P DF | K65P ¾»(64502)2,5» TOP | |||||||
SERIE P UF | K69P ¾»(74502)2,5» TOP | |||||||
LCD DF | ||||||||
LCD UF | K79/K68/K69¾» | |||||||
LCD UF/DF | K79 (82602)K105 (82602E)¾» | |||||||
TWIN 1+2 | ||||||||
DUPLEX 2+2 | ||||||||
FUNCIÓN | 15 m³/h | 18 m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 50 m³/h | |
Tratamiento sin Regenración | Manual | |||||||
Filtración, Eliminación de Hierro y Magnesio, Carbón Activo | Automática | K99B 2»(53515)4»TOP# | K77B 2»(53518)4»TOP# | K111B 2»(53520T)4» TOP | K147B DN65(53630)LATERAL | K112B DN80(53540)LATERAL | K96B DN80(53550)LATERAL | |
Tratamiento con Regeneración | ||||||||
LED DF | ||||||||
LED UF | ||||||||
SERIE P DF | ||||||||
SERIE P UF | ||||||||
LCD DF | ||||||||
LCD UF | ||||||||
LCD UF/DF | ||||||||
TWIN 1+2 | ||||||||
DUPLEX 2+2 | ||||||||
| VÁLVULAS DE PISCINA | ||||||||
¿Te ha gustado?
[Total: 0 Media: 0]
